每日收益
$475.0226
0.00721447 BTC
164.1000 COSA
总数 / 已启用 / 常规 / evo 主节点
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| 价格 | $2.894714 | 0.00004396 BTC |
| 交易量 | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| 市值 | $2,358,236.84 | 35.82 BTC |
| 变化 | - | - |
基于过去24小时的实际数据
| 主节点 ROI(年化): | 598.97% / 61 天 如何设置? |
|---|---|
| 已支付给主节点的奖励: | 492.3000 COSA |
| 平均主节点奖励频率: | 7m 54s |
| 已启用主节点: | 3 |
| 已注册主节点: | 3 |
| 常规主节点: | 3 / 3 |
| Evo 主节点: | 0 / 0 |
| 供应量: | 814,670 COSA |
| 锁定在主节点抵押中的币: | 30,000 COSA (3.68%) |
| 主节点所需币数: | |
| 主节点价值: | $28,947.14 / 0.43963890 BTC |
| 主节点市值: | $86,841.43 / 1.32 BTC |
基于过去24小时的实际数据
| 每日区块数: | 547 |
|---|---|
| 平均出块时间: | 2m 38s |
| 最新区块: | 983,667 |
| 难度: | 35,746.17 |
| 创世区块: | 4 年 11 月 9小时 59分 前 / Jul 16 2021 13:32:00 |