Tägliches Einkommen
$475.0226
0.00721447 BTC
164.1000 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2.894714 | 0.00004396 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $2,358,210.78 | 35.82 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 598.97% / 61 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 492.3000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 7m 54s |
| Aktivierte Masternodes: | 3 |
| Registrierte Masternodes: | 3 |
| Reguläre Masternodes: | 3 / 3 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 814,661 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 30,000 COSA (3.68%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $28,947.14 / 0.43963890 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $86,841.43 / 1.32 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 547 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 983,666 |
| Schwierigkeit: | 36,741.54 |
| Genesis-Block: | 4 Jahre 11 Mon 9Std 57Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |