Tägliches Einkommen
$58.5550
0.00095992 BTC
33.3197 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $1.757369 | 0.00002881 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $5,677,519.55 | 93.07 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 121.62% / 300 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 2,032.5000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2h 42m 4s |
| Aktivierte Masternodes: | 61 |
| Registrierte Masternodes: | 62 |
| Reguläre Masternodes: | 61 / 62 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 3,230,693 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 620,000 COSA (19.19%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $17,573.69 / 0.28809325 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $1,089,568.68 / 17.86 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 542 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 39s |
| Letzter Block: | 1,044,270 |
| Schwierigkeit: | 71,518.52 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 2 Mon 18T 23Std 43Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |